山西通寶能源股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李鑫 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-07-29至2025-05-16 | 9.460萬(wàn) | - | 2022-07-30 |
李明星 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2010-08-06至2025-05-16 | 71.93萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
崔立新 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-05-17至2025-05-16 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
姚小民 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2019-05-17至2025-05-16 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
李志炳 | 董事,董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2022-05-17至2025-05-16 | 60.16萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
孫水泉 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2022-05-17至2025-05-16 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
王寶英 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-05-17至2025-05-16 | 6.000萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
劉建鋒 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 49 | 2022-05-17至2025-05-16 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
王星 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 45 | 2022-05-17至2025-05-16 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
段曉勇 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-12-25至2025-05-16 | 31.98萬(wàn) | - | 2023-12-27 |
薛濤 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 43 | 2009-10-23至2025-05-16 | 31.98萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
王波文 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2011-04-22至2025-05-16 | 31.98萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
劉海亭 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-04-27至2025-05-16 | 58.27萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
張建林 | 總會(huì)計(jì)師 | 本科 | 男 | 51 | 2022-04-25至2025-05-16 | 48.66萬(wàn) | - | 2022-05-18 |
評(píng)論
圖片
表情

李鑫