上海萊士血液制品股份有限公司主要成員
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐俊 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 60 | 2023-04-26至今 | 650.7萬 | 121.8萬 | 2023-04-28 |
TommyTrongHoang | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2020-05-21至今 | 58.83萬 | - | 2020-05-23 |
陳亞民 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 72 | 2022-06-14至今 | 23.96萬 | - | 2022-06-15 |
BingyuWang | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-02-14至今 | 23.96萬 | - | 2022-02-15 |
DavidIanBell | 董事 | 碩士 | 男 | 70 | 2020-05-20至今 | 21.80萬 | - | 2021-04-23 |
彭玲 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 45 | 2020-05-20至今 | 23.96萬 | - | 2020-05-21 |
鄭躍文 | 董事 | 博士 | 男 | 62 | 2005-03-23至今 | 23.96萬 | - | 2020-05-21 |
TomásDagáGelabert | 董事 | 本科 | 男 | 68 | 2020-05-20至今 | 21.80萬 | - | 2021-04-23 |
潘靜一 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2023-05-22至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
胡維兵 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 博士 | 男 | 60 | 2020-05-21至今 | 453.0萬 | 76萬 | 2023-04-12 |
李堯 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 61 | 2007-04-27至今 | 23.96萬 | - | 2020-05-21 |
BinhHoang | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 50 | 2007-04-27至今 | 21.80萬 | - | 2021-04-23 |
陳樂奇 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 37 | 2021-10-26至今 | 366.2萬 | 3.8萬 | 2021-10-28 |
劉崢 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2007-04-27至今 | 434.7萬 | 72萬 | 2020-05-23 |
沈積慧 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 58 | 2007-04-27至今 | 418.8萬 | 67.8萬 | 2020-05-23 |
陸暉 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 49 | 2013-03-26至今 | 420.5萬 | 53.26萬 | 2020-05-23 |
宋正敏 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 56 | 2020-05-21至今 | 418.8萬 | 18.3萬 | 2020-05-23 |
評論
圖片
表情

徐俊