杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 6174.23萬 | 88.82% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 438.29萬 | 6.31% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 258.00萬 | 3.71% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 40.52萬 | 0.58% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 24.41萬 | 0.35% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 11.49萬 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 其他地區(qū)收入 | 4.09萬 | 0.06% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
