江蘇視科新材料股份有限公司股東信息
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王明華 | 43.6137% | 1892.2977萬(wàn)元人民幣 | 2023-10-20 | - | - | 43.6137% | 2013-07-19 |
劉建中 | 24.4771% | 1062.0039萬(wàn)元人民幣 | 2023-10-20 | - | - | 24.4771% | 2013-07-19 |
曲小泉 | 24.4771% | 1062.0039萬(wàn)元人民幣 | 2023-10-20 | - | - | 24.4771% | 2017-12-28 |
紀(jì)立軍 | 3.7161% | 161.2315萬(wàn)元人民幣 | 2023-10-20 | - | - | 3.7161% | 2015-04-15 |
胡士剛 | 3.7161% | 161.2315萬(wàn)元人民幣 | 2023-10-20 | - | - | 3.7161% | 2015-04-15 |
評(píng)論
圖片
表情

王明華