福州達(dá)華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件制造業(yè) | 25.73億 | 75.42% | 22.99億 | 79.60% | 2.74億 | 52.35% | 10.65% |
| 軟件業(yè) | 6.70億 | 19.65% | 4.85億 | 16.79% | 1.85億 | 35.40% | 27.64% |
| 智能交通業(yè) | 8475.05萬(wàn) | 2.48% | 4605.34萬(wàn) | 1.59% | 3869.71萬(wàn) | 7.39% | 45.66% |
| 印刷業(yè) | 5156.82萬(wàn) | 1.51% | 3557.44萬(wàn) | 1.23% | 1599.38萬(wàn) | 3.06% | 31.01% |
| 信息技術(shù)業(yè) | 2806.29萬(wàn) | 0.82% | 2008.98萬(wàn) | 0.70% | 797.31萬(wàn) | 1.52% | 28.41% |
| 汽車租賃業(yè) | 250.03萬(wàn) | 0.07% | 248.48萬(wàn) | 0.09% | 1.56萬(wàn) | 0.00% | 0.62% |
| 融資租賃行業(yè) | 144.74萬(wàn) | 0.04% | -0.00 | -0.00% | 144.74萬(wàn) | 0.28% | 100.00% |
評(píng)論
圖片
表情
