凱度Brandz全球最具價(jià)值品牌(2022)
共
96個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 9470.62億 | |
| 2 | 8195.73億 | |
| 3 | 7056.46億 | |
| 4 | 6114.60億 | |
| 6 | 1965.26億 | |
| 7 | 1910.32億 | |
| 8 | 1864.21億 | |
| 9 | 1699.66億 | |
| 10 | 1242.73億 | |
| 11 | 1241.61億 | |
| 12 | 1172.53億 | |
| 13 | 1096.01億 | |
| 14 | 1033.80億 | |
| 15 | 1019.62億 | |
| 16 | 993.27 | |
| 17 | 978.83億 | |
| 18 | 969.92億 | |
| 19 | 928.30億 | |
| 20 | 920.28億 | |
| 21 | 913.61億 |
評(píng)論
圖片
表情
