亨通集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)集成 | 77.28億 | 40.91% | 50.73億 | 33.96% | 26.55億 | 67.18% | 34.35% |
| 電力傳輸產(chǎn)品與系統(tǒng)集成 | 58.35億 | 30.89% | 51.02億 | 34.15% | 7.34億 | 18.56% | 12.57% |
| 銅導(dǎo)體產(chǎn)品 | 30.09億 | 15.93% | 29.70億 | 19.88% | 3882.49萬(wàn) | 0.98% | 1.29% |
| 工業(yè)特種智控產(chǎn)品 | 16.18億 | 8.56% | 14.04億 | 9.40% | 2.13億 | 5.40% | 13.19% |
| 海洋電力通信產(chǎn)品與系統(tǒng)集成 | 4.10億 | 2.17% | 2.57億 | 1.72% | 1.53億 | 3.86% | 37.23% |
| 新能源汽車智能線控產(chǎn)品與服務(wù) | 1.44億 | 0.76% | 9555.08萬(wàn) | 0.64% | 4889.48萬(wàn) | 1.24% | 33.85% |
| 網(wǎng)絡(luò)安全及大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 9202.80萬(wàn) | 0.49% | 1876.47萬(wàn) | 0.13% | 7326.33萬(wàn) | 1.85% | 79.61% |
| 酒店、倉(cāng)儲(chǔ) | 5515.77萬(wàn) | 0.29% | 1863.52萬(wàn) | 0.12% | 3652.25萬(wàn) | 0.92% | 66.21% |
評(píng)論
圖片
表情
