廈門吉比特網絡技術股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盧竑巖 | 董事長,董事,總經理 | 本科 | 男 | 47 | 2016-03-01至2025-01-12 | 177.6萬 | 2141萬 | 2022-01-21 |
陳拓琳 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2016-03-01至2025-01-12 | 80.48萬 | 824萬 | 2022-01-15 |
梁燕華 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 54 | 2022-01-13至2025-01-12 | 24.00萬 | - | 2022-01-14 |
吳益兵 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2022-01-13至2025-01-12 | 24.00萬 | - | 2022-01-14 |
鮑卉芳 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2022-01-13至2025-01-12 | 24.00萬 | - | 2022-01-14 |
高巖 | 董事,副總經理 | 碩士 | 男 | 43 | 2016-03-01至2025-01-12 | 101.8萬 | 15.13萬 | 2022-01-21 |
翟健 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2019-02-21至2025-01-12 | 256.6萬 | 4.204萬 | 2022-01-14 |
陳藝偉 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 40 | 2022-05-11至2025-01-12 | 82.93萬 | - | 2022-05-12 |
黃淑玲 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 43 | 2021-05-12至2025-01-12 | 82.52萬 | - | 2022-01-14 |
吳培治 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 44 | 2017-08-07至2025-01-12 | 63.86萬 | - | 2022-01-14 |
林佳金 | 副總經理,財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 41 | 2019-09-25至2025-01-12 | 132.5萬 | 3.102萬 | 2022-01-21 |
梁麗莉 | 董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 女 | 41 | 2019-09-25至2025-01-12 | 72.62萬 | 1.342萬 | 2022-01-21 |
評論
圖片
表情

盧竑巖