國產(chǎn)中型SUV9月電動車銷量排行榜(2025)
共
67個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-10-15
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 51173 | 292843 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 20956 | 40982 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 12663 | 92844 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 10779 | 71595 | |
| 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 10192 | 47734 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 10161 | 106036 | |
| 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 9576 | 19700 | |
| 15.69-19.79萬 | 深藍汽車 | 5955 | 52949 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 5739 | 39645 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 5669 | 54136 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 5524 | 46139 | |
| 12.98-22.38萬 | 捷途 | 5513 | 15565 | |
| 17.58-25.88萬 | 領(lǐng)克 | 5107 | 28825 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 4822 | 40791 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 4753 | 52483 | |
| 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4502 | 40593 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 4249 | 47946 | |
| 19.69-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 4074 | 12775 | |
| 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 3978 | 36815 | |
| 11.99-16.09萬 | 馬自達 | 3317 | 3317 |
評論
圖片
表情
