北京北信源軟件股份有限公司對(duì)外投資公司
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2010-5-18 | 100% | 2000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-11-2 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-5-13 | 100% | 20000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 其他 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-1-26 | 100% | 1586.53847萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-18 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-2 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-16 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣西壯族自治區(qū) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-20 | 100% | 2000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 重慶市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-23 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-25 | 99.67% | 2990萬(wàn)元人民幣 | 99.67% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-1-21 | 95.9693% | 5000萬(wàn)元人民幣 | 95.9693% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-1 | 95% | 2850萬(wàn)元人民幣 | 96.25% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-12-2 | 80% | 8000萬(wàn)元人民幣 | 80% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-26 | 80% | 400萬(wàn)元人民幣 | 82.5% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-9-28 | 55% | 550萬(wàn)元人民幣 | 55% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-28 | 51% | 5100萬(wàn)元人民幣 | 51% | 上海市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-7-24 | 49% | 490萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-2 | 40% | 4000萬(wàn)元人民幣 | 40% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-16 | 38% | 1900萬(wàn)元人民幣 | 38% | 河北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-8-27 | 35% | 1750萬(wàn)元人民幣 | 35% | 海南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
