國(guó)產(chǎn)中型車(chē)7月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 24490 | 159440 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17719 | 115843 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 14173 | 106732 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12938 | 92716 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11364 | 67111 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 9851 | 101770 | |
| 8.98-11.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 8576 | 10157 | |
| 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7382 | 10635 | |
| 12.18-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 6775 | 33728 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4691 | 26211 | |
| 29.80-37.40萬(wàn) | 蔚來(lái) | 4418 | 25912 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 3707 | 34414 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3570 | 27588 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 3124 | 20545 | |
| 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 2878 | 20053 | |
| 15.19-17.39萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 2602 | 17656 | |
| 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 2419 | 3012 | |
| 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 2242 | 2242 | |
| 13.98-18.18萬(wàn) | 馬自達(dá) | 2183 | 8542 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 1839 | 14990 |
評(píng)論
圖片
表情
