智傲控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 游戲營運(yùn)收入 | 1218.00萬 | 61.14 |
| 軟件服務(wù)收入 | 738.00萬 | 37.06 |
| 專利權(quán)費(fèi)收入 | 16.00萬 | 0.81 |
| 特許費(fèi)收入 | 14.00萬 | 0.69 |
| 游戲發(fā)行收入 | 6.00萬 | 0.29 |
評論
圖片
表情
