中國再保險(集團)股份有限公司主要業(yè)務構成(按行業(yè))(2023年年報)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已賺保費凈額 | 997.55億 | 91.19 |
| (財產再保險) | 433.09億 | 39.59 |
| (人身再保險) | 119.14億 | 10.89 |
| (財產險直保) | 465.58億 | 42.56 |
| (抵銷金額) | -20.25億 | -1.85 |
| 利息收入 | 91.30億 | 8.35 |
| (資產管理) | 5924.00萬 | 0.05 |
| (其他) | 3.56億 | 0.33 |
| (財產再保險) | 27.61億 | 2.52 |
| (人身再保險) | 47.43億 | 4.34 |
| (財產險直保) | 12.10億 | 1.11 |
| 投資收益 | -12.80億 | -1.17 |
| (財產再保險) | -1.73億 | -0.16 |
| (人身再保險) | -9.64億 | -0.88 |
| (財產險直保) | -3652.00萬 | -0.03 |
| (資產管理) | 5932.00萬 | 0.05 |
| (其他) | -1.50億 | -0.14 |
| (抵銷金額) | -1650.00萬 | -0.02 |
| 匯兌損益凈額 | 6.74億 | 0.62 |
| (財產再保險) | 1.56億 | 0.14 |
評論
圖片
表情
