利歐集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介代理服務(wù) | 125.01億 | 80.40% | 120.00億 | 84.62% | 5.01億 | 36.63% | 4.00% |
| 民用泵(微型小型水泵) | 15.79億 | 10.16% | 10.87億 | 7.67% | 4.92億 | 35.97% | 31.13% |
| 工業(yè)泵 | 4.66億 | 3.00% | 3.38億 | 2.38% | 1.29億 | 9.42% | 27.59% |
| 數(shù)字營(yíng)銷服務(wù) | 4.09億 | 2.63% | 2.58億 | 1.82% | 1.51億 | 11.04% | 36.91% |
| 配件 | 2.97億 | 1.91% | 2.26億 | 1.59% | 7042.14萬(wàn) | 5.15% | 23.75% |
| 園林機(jī)械 | 1.33億 | 0.85% | 1.13億 | 0.79% | 1999.24萬(wàn) | 1.46% | 15.07% |
| 口罩及相關(guān)防護(hù)用品 | 1.00億 | 0.64% | 6090.58萬(wàn) | 0.43% | 3933.03萬(wàn) | 2.88% | 39.24% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6007.32萬(wàn) | 0.39% | 3773.12萬(wàn) | 0.27% | 2234.20萬(wàn) | 1.63% | 37.19% |
| 其他 | 344.47萬(wàn) | 0.02% | 6059.20萬(wàn) | 0.43% | -5714.73萬(wàn) | -4.18% | -1658.97% |
評(píng)論
圖片
表情
