智洋創(chuàng)新科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東大區(qū) | 3.73億 | 56.85% | 2.37億 | 55.53% | 1.36億 | 59.29% | 36.53% |
| 華北大區(qū) | 1.14億 | 17.33% | 7170.82萬(wàn) | 16.82% | 4201.06萬(wàn) | 18.28% | 36.94% |
| 華中大區(qū) | 4362.07萬(wàn) | 6.65% | 2880.95萬(wàn) | 6.76% | 1481.11萬(wàn) | 6.45% | 33.95% |
| 西北大區(qū) | 3814.09萬(wàn) | 5.81% | 2246.89萬(wàn) | 5.27% | 1567.20萬(wàn) | 6.82% | 41.09% |
| 華南大區(qū) | 3049.42萬(wàn) | 4.65% | 2298.04萬(wàn) | 5.39% | 751.38萬(wàn) | 3.27% | 24.64% |
| 西南大區(qū) | 2914.86萬(wàn) | 4.44% | 2246.27萬(wàn) | 5.27% | 668.59萬(wàn) | 2.91% | 22.94% |
| 東北大區(qū) | 2772.67萬(wàn) | 4.23% | 1984.79萬(wàn) | 4.66% | 787.88萬(wàn) | 3.43% | 28.42% |
| 其他業(yè)務(wù) | 23.51萬(wàn) | 0.04% | 125.46萬(wàn) | 0.29% | -101.95萬(wàn) | -0.44% | -433.63% |
評(píng)論
圖片
表情
