天津先眾新能源科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 4987.47萬 | 86.92% | 4743.50萬 | 89.37% | 243.97萬 | 73.53% | 4.89% |
| 廣東省 | 175.61萬 | 3.06% | 173.80萬 | 3.27% | 1.81萬 | 0.55% | 1.03% |
| 山東省 | 146.19萬 | 2.55% | 113.37萬 | 2.14% | 32.83萬 | 9.89% | 22.45% |
| 河北省 | 121.69萬 | 2.12% | 107.65萬 | 2.03% | 14.04萬 | 4.23% | 11.54% |
| 江蘇省 | 88.77萬 | 1.55% | 97.07萬 | 1.83% | -8.29萬 | -2.50% | -9.34% |
| 上海市 | 34.42萬 | 0.60% | 4005.58 | 0.01% | 34.02萬 | 10.25% | 98.84% |
| 貴州省 | 33.96萬 | 0.59% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 30.74萬 | 0.54% | 15.90萬 | 0.30% | 14.84萬 | 4.47% | 48.28% |
| 北京市 | 22.86萬 | 0.40% | 29.96萬 | 0.56% | -7.10萬 | -2.14% | -31.08% |
| 江西省 | 22.64萬 | 0.39% | - | - | - | - | - |
| 國外 | 21.68萬 | 0.38% | 16.59萬 | 0.31% | 5.10萬 | 1.54% | 23.51% |
| 四川省 | 21.23萬 | 0.37% | - | - | - | - | - |
| 個(gè)人 | 10.30萬 | 0.18% | 9.70萬 | 0.18% | 5992.47 | 0.18% | 5.82% |
| 安徽省 | 9.62萬 | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 8.59萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 甘肅省 | 1.17萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 9952.83 | 0.02% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
