太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導(dǎo)體分銷 | 27.73億 | 85.69% | 25.92億 | 88.26% | 1.81億 | 60.46% | 6.52% |
| 照明器具 | 2.94億 | 9.09% | 2.15億 | 7.32% | 7907.37萬(wàn) | 26.47% | 26.88% |
| LED顯示屏 | 1.51億 | 4.66% | 1.14億 | 3.89% | 3638.61萬(wàn) | 12.18% | 24.16% |
| 光電標(biāo)識(shí) | 974.15萬(wàn) | 0.30% | 1044.05萬(wàn) | 0.36% | -69.89萬(wàn) | -0.23% | -7.17% |
| 其他業(yè)務(wù) | 830.03萬(wàn) | 0.26% | 494.26萬(wàn) | 0.17% | 335.78萬(wàn) | 1.12% | 40.45% |
評(píng)論
圖片
表情
