快餐帝國控股有限公司主要業(yè)務構成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(新加坡元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售商品 | 1162.00萬 | 93.94 |
| (專賣店銷售) | 805.00萬 | 65.10 |
| (特許經營商) | 357.00萬 | 28.84 |
| 前期特許經營費 | 22.00萬 | 1.75 |
| 廣告及宣傳費 | 10.00萬 | 0.82 |
| 版權 | 43.00萬 | 3.49 |
評論
圖片
表情
