北京智華信科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任雪松 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 46 | 2014-08-18至今 | - | 536萬(wàn) | 2019-11-06 |
柯晗 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 45 | 2016-09-14至今 | - | 54萬(wàn) | 2017-07-20 |
徐芳 | 董事 | 碩士 | 女 | 47 | 2014-08-18至今 | - | 481萬(wàn) | 2017-07-20 |
胡欣 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2017-07-20至今 | - | 54萬(wàn) | 2017-07-20 |
黃梅香 | 董事 | 大專 | 女 | 73 | 2017-09-04至今 | - | - | 2017-09-06 |
尹萌 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 34 | 2017-07-20至今 | - | - | 2017-07-20 |
劉冬梅 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2017-07-20至今 | - | - | 2017-07-20 |
肖明 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2018-02-28至今 | - | - | 2018-02-28 |
評(píng)論
圖片
表情

任雪松