成都成電光信科技股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱昆 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 60 | 2014-04-07至2026-04-16 | - | 1088萬(wàn) | 2023-04-17 |
丁鋒 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2024-01-31至2026-04-16 | - | - | 2024-02-01 |
解軍 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 61 | 2014-04-07至2026-04-16 | - | 716.4萬(wàn) | 2023-04-17 |
付美 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 61 | 2014-04-07至2026-04-16 | - | 669.6萬(wàn) | 2023-04-17 |
付彬 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 58 | 2014-04-07至2026-04-16 | - | 177.7萬(wàn) | 2023-04-17 |
金鈺 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2018-02-07至2026-04-16 | 0.00 | - | 2023-04-17 |
胡鋼 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2024-01-31至2026-04-16 | - | 169.8萬(wàn) | 2024-02-01 |
鄧波 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2023-04-17至2026-04-16 | - | - | 2023-04-17 |
陳磊 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 41 | 2023-04-17至2026-04-16 | - | - | 2023-04-17 |
王琳 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 42 | 2018-01-22至2026-04-16 | - | 14.8萬(wàn) | 2023-04-17 |
李建建 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 44 | 2018-09-05至2026-04-16 | 0.00 | - | 2023-04-17 |
楊曉龍 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 36 | 2020-06-05至2026-04-16 | - | 10.45萬(wàn) | 2023-04-14 |
評(píng)論
圖片
表情

邱昆