博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影院 | 11.57億 | 37.13% | 9.83億 | 53.47% | 1.75億 | 13.91% | 15.08% |
| 投資 | 9.80億 | 31.45% | 6.26億 | 34.04% | 3.54億 | 28.25% | 36.17% |
| 發(fā)行 | 9.61億 | 30.84% | 2.73億 | 14.87% | 6.88億 | 54.82% | 71.57% |
| 其他 | 5282.30萬 | 1.70% | 238.23萬 | 0.13% | 5044.08萬 | 4.02% | 95.49% |
| 院線 | 2399.59萬 | 0.77% | - | - | - | - | - |
| 分部抵銷 | -5870.49萬 | -1.88% | -4606.48萬 | -2.51% | -1264.01萬 | -1.01% | 21.53% |
評(píng)論
圖片
表情
