緊湊型SUV7月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
132個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-10
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 7月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.28-11.88萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 21046 | 102549 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 18473 | 115632 | |
| 13.58-18.08萬(wàn) | 比亞迪 | 17887 | 155211 | |
| 14.77-17.97萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 17230 | 161439 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 14992 | 101471 | |
| 11.39-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 14114 | 114302 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 13617 | 97791 | |
| 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 12291 | 83764 | |
| 10.28-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 11880 | 112020 | |
| 11.58-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 11739 | 89287 | |
| 10.98-17.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 11470 | 65411 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 10401 | 67573 | |
| 11.78-13.78萬(wàn) | 比亞迪 | 10140 | 45970 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 9873 | 98389 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 8852 | 66749 | |
| 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 8842 | 70744 | |
| 13.38-19.38萬(wàn) | 方程豹 | 8513 | 29176 | |
| 10.38-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 8115 | 79033 | |
| 8.99-11.09萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 8006 | 43048 | |
| 9.98-13.38萬(wàn) | 埃安 | 7334 | 49912 |
評(píng)論
圖片
表情
