凱順控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 提供礦產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù) | 1143.00萬 | 46.94 |
| 生產(chǎn)礦山及冶金機(jī)械 | 935.00萬 | 38.40 |
| 提供礦業(yè)物流服務(wù) | 197.00萬 | 8.08 |
| 信托與代理人服務(wù) | 65.00萬 | 2.65 |
| 經(jīng)營(yíng)鐵路站臺(tái) | 64.00萬 | 2.62 |
| 活動(dòng)策劃服務(wù) | 31.00萬 | 1.29 |
| 企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù) | 7000.00 | 0.03 |
評(píng)論
圖片
表情
