茂盛控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-03-31)
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 建材貿(mào)易及裝修建筑營(yíng)運(yùn) | 8166.00萬(wàn) | 64.62 |
| (建材貿(mào)易) | 6598.00萬(wàn) | 52.21 |
| (零售及項(xiàng)目裝修工程) | 1568.00萬(wàn) | 12.41 |
| 酒店業(yè)務(wù)及管理服務(wù) | 4470.00萬(wàn) | 35.38 |
| (酒店房間銷售) | 3961.00萬(wàn) | 31.34 |
| (洗衣服務(wù)收入) | 37.00萬(wàn) | 0.30 |
| (餐飲收入) | 464.00萬(wàn) | 3.67 |
| (雜項(xiàng)銷售) | 8.00萬(wàn) | 0.06 |
評(píng)論
圖片
表情
