國產(chǎn)中型車2024年11月電動車銷量排行榜
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 33948 | 199529 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 29465 | 166920 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 28914 | 155747 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 16798 | 140860 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 16431 | 135348 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 13160 | 77905 | |
| 16.98-19.98萬 | 領克 | 6148 | 36747 | |
| 12.28-20.18萬 | 紅旗 | 5878 | 79283 | |
| 14.98-22.98萬 | 福特 | 5765 | 51819 | |
| 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 5387 | 60008 | |
| 16.98-19.98萬 | 豐田 | 5257 | 47191 | |
| 7.98-10.98萬 | 五菱 | 4921 | 69413 | |
| 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 4682 | 5195 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 4142 | 45089 | |
| 15.19-17.39萬 | 深藍汽車 | 3752 | 7841 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 3286 | 44044 | |
| 20.99-29.99萬 | 極氪 | 2472 | 44451 | |
| 13.98-17.98萬 | 馬自達 | 2445 | 2445 | |
| 11.99-20.69萬 | 深藍汽車 | 2244 | 51120 | |
| 17.58-24.98萬 | 比亞迪 | 1889 | 15890 |
評論
圖片
表情
