西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳達(dá)彬 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 68 | 2015-01-08至2026-03-30 | 343.8萬 | - | 2023-05-09 |
周裕程 | 副董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2015-01-08至2026-03-30 | 180.7萬 | - | 2023-05-09 |
李玉芳 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2021-12-27至2026-03-30 | 8.000萬 | - | 2023-04-01 |
張宇 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 48 | 2021-12-27至2026-03-30 | 18.00萬 | - | 2023-04-01 |
林建昆 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2023-03-31至2026-03-30 | 12.00萬 | - | 2023-04-01 |
郭遠(yuǎn)東 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2015-01-08至2026-03-30 | 343.8萬 | - | 2023-05-09 |
馬列一 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2017-04-14至2026-03-30 | 8.000萬 | - | 2023-04-01 |
吳三燕 | 董事 | 碩士 | 女 | 43 | 2020-04-02至2026-03-30 | 8.000萬 | - | 2023-04-01 |
滿加云 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2020-04-02至2026-03-30 | 18.00萬 | - | 2023-04-01 |
姚沛 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 60 | 2014-05-09至2026-03-30 | 53.04萬 | - | 2023-05-09 |
唐甜甜 | 監(jiān)事 | - | 女 | 42 | 2019-04-04至2026-03-30 | 19.70萬 | - | 2023-04-01 |
章婷 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 36 | 2020-04-02至2026-03-30 | 5.000萬 | - | 2023-04-01 |
陳俊 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 46 | 2019-10-25至2026-03-30 | 73.67萬 | - | 2023-05-09 |
袁勇國(guó) | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-05-08至2026-03-30 | 105.7萬 | - | 2023-05-09 |
劉嵐 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 57 | 2011-02-19至2026-03-30 | 106.8萬 | - | 2023-05-09 |
唐波 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-10-25至2026-03-30 | 90.53萬 | - | 2023-05-09 |
評(píng)論
圖片
表情

陳達(dá)彬