港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳春權(quán) | 董事長,董事 | - | - | - | 2023-01-17至2026-01-16 | 96.00萬 | - | 2023-01-18 |
韓剛 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 68 | 2021-06-15至2026-01-16 | 18.00萬 | - | 2023-01-18 |
林樹 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2021-06-15至2026-01-16 | 18.00萬 | - | 2023-01-18 |
徐青 | 董事 | - | - | - | 2023-12-25至2026-01-16 | - | - | 2023-12-26 |
陳宇 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2016-10-20至2026-01-16 | 96.00萬 | 128.8萬 | 2023-01-18 |
張澤平 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2023-01-17至2026-01-16 | 18.00萬 | - | 2023-01-18 |
曾祥展 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 44 | 2022-06-23至2026-01-16 | - | - | 2023-04-07 |
鄒善童 | 監(jiān)事 | - | 男 | 51 | 2022-06-23至2026-01-16 | - | - | 2023-01-18 |
陳璞煒 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2023-03-30至2026-01-16 | 24.75萬 | - | 2023-03-31 |
于永乾 | 董事會秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 49 | 2016-05-10至2026-01-16 | 80.00萬 | 47.46萬 | 2023-01-18 |
蔣波 | 副總經(jīng)理 | - | 男 | 48 | 2018-11-06至2026-01-16 | 80.00萬 | 53.6萬 | 2023-01-18 |
吳灝 | 副總經(jīng)理 | - | 男 | 48 | 2023-01-17至2026-01-16 | 80.00萬 | 15.47萬 | 2023-01-18 |
劉景 | 副總經(jīng)理 | - | 男 | 50 | 2023-01-17至2026-01-16 | 80.00萬 | - | 2023-01-18 |
評論
圖片
表情

吳春權(quán)