江蘇華西村股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 11.72億 | 39.97% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 9.02億 | 30.76% | 8.06億 | 49.99% | 9620.94萬 | 64.73% | 10.67% |
| 華北 | 4.47億 | 15.25% | 4.22億 | 26.16% | 2549.86萬 | 17.16% | 5.70% |
| 華中 | 2.17億 | 7.39% | 2.00億 | 12.44% | 1615.60萬 | 10.87% | 7.46% |
| 華南 | 1.95億 | 6.64% | 1.84億 | 11.41% | 1076.13萬 | 7.24% | 5.53% |
評論
圖片
表情
