第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部及子公司 | 20.88億 | 83.90% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 1.26億 | 5.06% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 8098.61萬(wàn) | 3.25% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 6541.02萬(wàn) | 2.63% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 2983.16萬(wàn) | 1.20% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 2339.04萬(wàn) | 0.94% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 1781.85萬(wàn) | 0.72% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 1454.06萬(wàn) | 0.58% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 613.04萬(wàn) | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 610.61萬(wàn) | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 536.68萬(wàn) | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 439.09萬(wàn) | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 413.59萬(wàn) | 0.17% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 408.73萬(wàn) | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 361.33萬(wàn) | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | 293.40萬(wàn) | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 276.19萬(wàn) | 0.11% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 156.70萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 海南 | 116.26萬(wàn) | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 云南 | 51.78萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
