無錫市太極實業(yè)股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫鴻偉 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-09-02至2025-08-28 | 43.93萬 | - | 2022-09-03 |
王毅勃 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2022-08-29至2025-08-28 | 243.4萬 | 20.14萬 | 2022-09-03 |
張光明 | 董事,副總經(jīng)理,財務負責人 | 本科 | 男 | 53 | 2022-08-29至2025-08-28 | 84.58萬 | - | 2023-04-27 |
黃睿 | 董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2022-08-29至2025-08-28 | - | - | 2022-08-30 |
趙遠遠 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-08-29至2025-08-28 | 166.3萬 | - | 2022-08-30 |
李佳頤 | 董事 | 碩士 | 女 | 35 | 2022-08-29至2025-08-28 | - | - | 2022-08-30 |
方皛 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 38 | 2022-08-29至2025-08-28 | 7.200萬 | - | 2022-08-30 |
王曉宏 | 獨立董事 | 大專 | 女 | 52 | 2022-08-29至2025-08-28 | 7.200萬 | - | 2022-08-30 |
于燮康 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 76 | 2019-08-30至2025-08-28 | 7.200萬 | - | 2022-08-30 |
楊瑞光 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 40 | 2024-01-25至2025-08-28 | - | - | 2024-01-26 |
倉偲淇 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 36 | 2023-12-11至2025-08-28 | - | - | 2023-12-12 |
周園園 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 30 | 2024-02-22至2025-08-28 | - | - | 2024-02-23 |
許志軍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-03-22至2025-08-28 | 57.35萬 | - | 2022-08-30 |
陳凱 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2019-03-22至2025-08-28 | 32.75萬 | - | 2022-08-30 |
鄧成文 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 34 | 2021-12-17至2025-08-28 | 26.89萬 | - | 2022-09-03 |
評論
圖片
表情

孫鴻偉