申能股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 165.68億 | 84.07% | 134.77億 | 84.93% | 30.92億 | 80.48% | 18.66% |
| 西北地區(qū) | 15.57億 | 7.90% | 11.20億 | 7.06% | 4.37億 | 11.37% | 28.05% |
| 華北地區(qū) | 6.86億 | 3.48% | 5.03億 | 3.17% | 1.83億 | 4.76% | 26.66% |
| 華南地區(qū) | 6.37億 | 3.23% | 6.32億 | 3.98% | 521.75萬(wàn) | 0.14% | 0.82% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.33億 | 0.67% | 4595.77萬(wàn) | 0.29% | 8688.92萬(wàn) | 2.26% | 65.41% |
| 華中地區(qū) | 7401.72萬(wàn) | 0.38% | 4280.63萬(wàn) | 0.27% | 3121.09萬(wàn) | 0.81% | 42.17% |
| 東北地區(qū) | 3135.76萬(wàn) | 0.16% | 3048.54萬(wàn) | 0.19% | 87.22萬(wàn) | 0.02% | 2.78% |
| 西南地區(qū) | 2244.36萬(wàn) | 0.11% | 1638.07萬(wàn) | 0.10% | 606.28萬(wàn) | 0.16% | 27.01% |
評(píng)論
圖片
表情
