威海震宇智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度傳感器 | 998.10萬(wàn) | 47.47% | - | - | - | - | - |
| 熱量表 | 531.06萬(wàn) | 25.26% | - | - | - | - | - |
| 瀠射供暖機(jī)組 | 366.81萬(wàn) | 17.44% | - | - | - | - | - |
| 溫控系統(tǒng) | 62.68萬(wàn) | 2.98% | - | - | - | - | - |
| 超熱導(dǎo)產(chǎn)品 | 55.88萬(wàn) | 2.66% | - | - | - | - | - |
| 管網(wǎng)收入 | 40.35萬(wàn) | 1.92% | - | - | - | - | - |
| 工程安裝 | 27.36萬(wàn) | 1.30% | - | - | - | - | - |
| 熱計(jì)量管理系統(tǒng) | 14.62萬(wàn) | 0.70% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 5.86萬(wàn) | 0.28% | - | - | - | - | - |
| 房車(chē)配件 | - | - | - | - | - | - | - |
| 智能化節(jié)能供暖系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
