華東建筑集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程設(shè)計(jì) | 46.01億 | 57.23% | 31.74億 | 51.86% | 14.28億 | 74.35% | 31.03% |
| 工程承包 | 26.38億 | 32.81% | 24.26億 | 39.65% | 2.12億 | 11.02% | 8.02% |
| 工程技術(shù)管理及勘察 | 7.52億 | 9.36% | 4.87億 | 7.96% | 2.65億 | 13.82% | 35.26% |
| 信息化服務(wù)及銷售 | 3201.30萬(wàn) | 0.40% | 2585.09萬(wàn) | 0.42% | 616.21萬(wàn) | 0.32% | 19.25% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1564.56萬(wàn) | 0.19% | 626.47萬(wàn) | 0.10% | 938.09萬(wàn) | 0.49% | 59.96% |
評(píng)論
圖片
表情
