公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 45.65億 | 61.09% | 34.06億 | 58.57% | 11.59億 | 69.95% | 25.39% |
| 外銷 | 14.59億 | 19.53% | 12.05億 | 20.72% | 2.55億 | 15.38% | 17.46% |
| 華南 | 3.79億 | 5.07% | 3.13億 | 5.38% | 6629.66萬 | 4.00% | 17.49% |
| 華中 | 3.18億 | 4.25% | 2.71億 | 4.66% | 4648.68萬 | 2.81% | 14.64% |
| 華北 | 2.93億 | 3.92% | 2.25億 | 3.88% | 6740.39萬 | 4.07% | 23.01% |
| 西南 | 2.67億 | 3.57% | 2.22億 | 3.82% | 4487.35萬 | 2.71% | 16.82% |
| 西北 | 1.29億 | 1.72% | 1.12億 | 1.92% | 1678.62萬 | 1.01% | 13.04% |
| 東北 | 6222.95萬 | 0.83% | 5449.42萬 | 0.94% | 773.53萬 | 0.47% | 12.43% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 15.31萬 | 0.00% | 659.82萬 | 0.11% | -644.51萬 | -0.39% | -4210.67% |
評(píng)論
圖片
表情
