瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 動圈器件 | 88.48億 | 42.90 |
| 電磁傳動及精密器件 | 72.76億 | 35.28 |
| 光學(xué)產(chǎn)品 | 32.17億 | 15.60 |
| 微電機(jī)系統(tǒng)器件 | 12.56億 | 6.09 |
| 其他產(chǎn)品 | 2704.00萬 | 0.13 |
評論
圖片
表情
