新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液態(tài)奶 | 2.01億 | 36.05% | 1.64億 | 39.20% | 3629.77萬 | 26.43% | 18.10% |
| 皮棉 | 1.47億 | 26.37% | 1.44億 | 34.43% | 242.39萬 | 1.76% | 1.65% |
| 棉種 | 6733.87萬 | 12.11% | 2332.16萬 | 5.57% | 4401.72萬 | 32.05% | 65.37% |
| 全脂淡奶粉 | 5609.96萬 | 10.09% | 3044.76萬 | 7.27% | 2565.20萬 | 18.68% | 45.73% |
| 甘草制品 | 3088.23萬 | 5.55% | 2835.78萬 | 6.77% | 252.45萬 | 1.84% | 8.17% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2869.99萬 | 5.16% | 520.64萬 | 1.24% | 2349.34萬 | 17.10% | 81.86% |
| 棉籽 | 1801.97萬 | 3.24% | 1814.74萬 | 4.33% | -12.77萬 | -0.09% | -0.71% |
| 短絨 | 337.79萬 | 0.61% | 179.16萬 | 0.43% | 158.62萬 | 1.15% | 46.96% |
| 其他-代加工棉種皮棉 | 154.72萬 | 0.28% | 131.19萬 | 0.31% | 23.53萬 | 0.17% | 15.21% |
| 糧食種 | 140.31萬 | 0.25% | 91.15萬 | 0.22% | 49.16萬 | 0.36% | 35.03% |
| 其他-農(nóng)化產(chǎn)品 | 100.86萬 | 0.18% | 24.63萬 | 0.06% | 76.24萬 | 0.56% | 75.58% |
| 其他-毛糧 | 41.09萬 | 0.07% | 38.93萬 | 0.09% | 2.16萬 | 0.02% | 5.26% |
| 工程施工 | 25.76萬 | 0.05% | 29.30萬 | 0.07% | -3.54萬 | -0.03% | -13.74% |
| 苗木 | 9500.00 | 0.00% | 787.50 | 0.00% | 8712.50 | 0.01% | 91.71% |
評(píng)論
圖片
表情
