威誠國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國澳門 | 6729.00萬 | 77.14 |
| 中國香港 | 1664.00萬 | 19.07 |
| 德國 | 195.00萬 | 2.23 |
| 柬埔寨 | 70.00萬 | 0.80 |
| 中國內(nèi)地 | 65.00萬 | 0.75 |
評論
圖片
表情
