啟明信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6734% | 19885.4344萬元人民幣 | 2011-05-11 | - | - | 48.67% | 2000-10-25 | |
社會公眾股 | 36.981% | 15108.5308萬元人民幣 | 2011-05-11 | - | - | - | - |
| 7.3377% | 2997.82萬元人民幣 | 2011-05-11 | - | - | - | - | |
吳建會 | 0.9931% | 405.72萬元人民幣 | 2010-03-22 | - | - | - | - |
蘇俐 | 0.7803% | 318.78萬元人民幣 | 2010-03-22 | - | - | - | - |
任明 | 0.7803% | 318.78萬元人民幣 | 2010-03-22 | - | - | - | - |
謝春雨 | 0.7034% | 287.385萬元人民幣 | 2010-03-22 | - | - | - | - |
趙孝國 | 0.5852% | 239.0849萬元人民幣 | 2010-03-22 | - | - | - | - |
白玉民 | 0.5852% | 239.0849萬元人民幣 | 2010-03-22 | - | - | - | - |
黃金河 | 0.3941% | 161.0萬元人民幣 | 2011-05-11 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

社會公眾股