深圳市東方宇之光科技股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李皓 | 28.2874% | 792.0472萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 26.85% | 2000-04-26 |
王玉梅 | 18.4136% | 515.5808萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 18.49% | 2001-06-20 |
| 13.6865% | 383.222萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 9.26% | 2015-07-27 | |
劉曉東 | 11.0548% | 309.5344萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 9.81% | 2002-11-22 |
| 9.134% | 255.752萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 8.67% | 2015-07-27 | |
史宇軒 | 4.533% | 126.924萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.833% | 2015-07-27 |
梁大偉 | 3.4546% | 96.7288萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.35% | 2015-07-27 |
王舒娜 | 3.1123% | 87.1444萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.95% | 2015-07-27 |
谷曉麗 | 2.7965% | 78.302萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.65% | 2012-01-05 |
閆帥 | 2.4182% | 67.7096萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-27 |
李興光 | 1.7273% | 48.3644萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-27 |
王強(qiáng)軍 | 1.3818% | 38.6904萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-27 |
評(píng)論
圖片
表情

李皓