西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 男女比例 | 專(zhuān)業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 30:70 | 詳情 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 47:53 | 詳情 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 48:52 | 詳情 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 37:63 | 詳情 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 32:68 | 詳情 |
| 智能制造工程技術(shù) | 260102 | -:- | 詳情 |
| 汽車(chē)工程技術(shù) | 260701 | -:- | 詳情 |
| 新能源汽車(chē)工程技術(shù) | 260702 | -:- | 詳情 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)工程技術(shù) | 260703 | -:- | 詳情 |
| 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 420309 | -:- | 詳情 |
評(píng)論
圖片
表情
