杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 4725.61萬 | 86.71% | 2363.18萬 | 86.39% | 2362.43萬 | 87.03% | 49.99% |
| 華北 | 417.34萬 | 7.66% | 215.42萬 | 7.87% | 201.92萬 | 7.44% | 48.38% |
| 華南 | 241.86萬 | 4.44% | 121.87萬 | 4.46% | 119.99萬 | 4.42% | 49.61% |
| 華中 | 36.58萬 | 0.67% | 20.15萬 | 0.74% | 16.44萬 | 0.61% | 44.93% |
| 西北 | 21.82萬 | 0.40% | 11.24萬 | 0.41% | 10.58萬 | 0.39% | 48.50% |
| 西南 | 6.75萬 | 0.12% | 3.61萬 | 0.13% | 3.14萬 | 0.12% | 46.49% |
| 東北 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
