重慶醫(yī)科大學(xué)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔醫(yī)學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 725/887 | 物/化/生(3選1) | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度;不招“左利手”) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度;不招“左利手” |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 713/1208 | 物/化/生(3選1) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 707/1391 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度;第一年在西南大學(xué)培養(yǎng)) | 5+3一體化;不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度;第一年在西南大學(xué)培養(yǎng) |
| 法醫(yī)學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 694/1900 | 物/化/生(3選1) | 法醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 兒科學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 690/2086 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 兒科學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 674/2981 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 藥學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 672/3112 | 化學(xué)必選 | 藥學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 664/3665 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 眼視光醫(yī)學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 663/3746 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 眼視光醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
| 麻醉學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 662/3825 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 麻醉學(xué)(不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度) | 不招色盲、色弱,矯正視力不得大于800度 |
評(píng)論
圖片
表情
