英飛特電子(杭州)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED驅(qū)動(dòng)電源 | 8.56億 | 88.70% | 5.78億 | 90.13% | 2.78億 | 87.14% | 32.46% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9201.80萬(wàn) | 9.53% | 5446.69萬(wàn) | 8.49% | 3755.12萬(wàn) | 11.77% | 40.81% |
| 其他 | 1232.96萬(wàn) | 1.28% | 886.52萬(wàn) | 1.38% | 346.44萬(wàn) | 1.09% | 28.10% |
| 技術(shù)許可、開(kāi)發(fā) | 465.39萬(wàn) | 0.48% | - | - | - | - | - |
| EMC能源管理合同 | 3.54萬(wàn) | 0.00% | 1.60萬(wàn) | 0.00% | 1.94萬(wàn) | 0.01% | 54.87% |
評(píng)論
圖片
表情
