佛山市南華儀器股份有限公司股東信息
共
36個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄧志溢 | 22.3214% | 625.0萬元人民幣 | 2014-12-04 | - | - | 11.22% | 1996-04-24 |
楊耀光 | 22.3214% | 625.0萬元人民幣 | 2014-12-01 | - | - | 12.27% | 1996-04-24 |
李源 | 22.3214% | 625.0萬元人民幣 | 2014-12-04 | - | - | 11.73% | 1996-04-24 |
楊偉光 | 22.3214% | 625.0萬元人民幣 | 2014-12-04 | - | - | 6.34% | 1996-04-24 |
蘇啟源 | 3.2143% | 90.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | 0.95% | 1996-04-24 |
王光輝 | 3.0357% | 85.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
羅彩芹 | 0.2143% | 6.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
葉順英 | 0.2143% | 6.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
馮秀菊 | 0.2143% | 6.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
李紅衛(wèi) | 0.2143% | 6.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
肖澤民 | 0.2143% | 6.0萬元人民幣 | 2014-12-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
梁偉明 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-12-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
馮蓮芳 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
周柳珠 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
劉為民 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
陳勇理 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
邱長纓 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
梁浩標 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
徐志芳 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-11-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
伍頌穎 | 0.1786% | 5.0萬元人民幣 | 2014-12-04 | - | - | - | 1996-04-24 |
評論
圖片
表情

鄧志溢