中國南方航空股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬須倫 | 董事長,執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-12-21至今 | 0.00 | - | 2021-05-06 |
韓文勝 | 副董事長,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2021-06-22至今 | 0.00 | - | 2021-06-23 |
郭為 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2021-04-30至今 | 20.00萬 | - | 2021-05-06 |
何超瓊 | 獨立非執(zhí)行董事 | 本科 | 女 | 62 | 2023-08-03至今 | 8.330萬 | - | 2023-08-04 |
蔡洪平 | 獨立非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 70 | 2022-12-28至今 | 20.00萬 | - | 2022-12-29 |
顧惠忠 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 68 | 2017-12-20至今 | 20.00萬 | - | 2021-05-06 |
羅來君 | 執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-12-28至今 | 0.00 | - | 2022-12-29 |
任積東 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 59 | 2021-12-28至今 | 0.00 | - | 2021-12-29 |
林曉春 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-05-08至今 | 49.95萬 | - | 2021-05-06 |
楊斌 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-11-24至今 | 100.9萬 | - | 2021-11-25 |
陳冬 | 副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān),總會計師 | 碩士 | 男 | 50 | 2024-05-24至今 | - | - | 2024-05-25 |
李勉松 | 服務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 56 | 2023-06-26至今 | 74.60萬 | - | 2023-06-27 |
高飛 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-02-28至今 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
吳榕新 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-08-30至今 | 0.00 | - | 2022-08-31 |
曲光吉 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-08-29至今 | 0.00 | - | 2023-08-30 |
吳穎湘 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 51 | 2020-06-29至今 | 0.00 | - | 2021-05-06 |
陳威華 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-09-22至今 | 9.300萬 | - | 2022-09-23 |
王仁杰 | 總飛行師 | 碩士 | 男 | 60 | 2023-02-28至今 | 211.7萬 | - | 2023-03-01 |
李志剛 | 總工程師 | 碩士 | 男 | 56 | 2022-08-30至今 | 113.1萬 | - | 2022-08-31 |
謝兵 | 總經(jīng)濟師 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-09-22至今 | 0.00 | - | 2022-09-23 |
評論
圖片
表情

馬須倫