湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 462/47079 | 255 | 專業(yè)組01 | 不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 445/62681 | 270 | 專業(yè)組101 | 首選歷史,再選不限 |
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 434/164464 | 240 | 專業(yè)組501 | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 403/73313 | 200 | 專業(yè)組1731(L001) | 首選歷史,再選不限 |
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 402/244591 | 200 | 專業(yè)組1731(W001) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 361/164371 | 200 | 專業(yè)組501 | 首選歷史,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 348/377692 | 200 | 專業(yè)組502 | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 322/71123 | 150 | - | - |
| 專科批 | 2024 | 普通類 | 313/156804 | 150 | - | - |
| ??婆?/td> | 2023 | 普通類 | 480/40540 | 250 | 專業(yè)組01 | 不限 |
評論
圖片
表情
