浙江華媒控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告及策劃 | 4.85億 | 29.12% | 3.85億 | 29.17% | 9995.92萬 | 28.94% | 20.60% |
| 報刊發(fā)行業(yè) | 2.95億 | 17.71% | 1.84億 | 13.90% | 1.11億 | 32.27% | 37.78% |
| 戶外廣告 | 2.88億 | 17.28% | 2.78億 | 21.06% | 982.25萬 | 2.84% | 3.41% |
| 教育培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù) | 2.42億 | 14.50% | 1.60億 | 12.11% | 8177.92萬 | 23.67% | 33.84% |
| 印刷業(yè) | 1.57億 | 9.39% | 1.66億 | 12.53% | -899.87萬 | -2.60% | -5.75% |
| 商品銷售 | 7136.68萬 | 4.28% | 5772.20萬 | 4.37% | 1364.48萬 | 3.95% | 19.12% |
| 新媒體 | 7135.24萬 | 4.28% | 4265.40萬 | 3.23% | 2869.84萬 | 8.31% | 40.22% |
| 其他 | 5712.75萬 | 3.43% | 4807.03萬 | 3.64% | 905.72萬 | 2.62% | 15.85% |
評論
圖片
表情
