杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-M型智能控制器 | 2555.05萬 | 63.56% | 1290.84萬 | 65.27% | 1264.21萬 | 61.91% | 49.48% |
| KST-2型智能控制器 | 792.80萬 | 19.72% | 316.89萬 | 16.02% | 475.91萬 | 23.30% | 60.03% |
| KST-L型智能控制器 | 309.58萬 | 7.70% | 172.64萬 | 8.73% | 136.94萬 | 6.71% | 44.23% |
| KST-3型智能控制器 | 208.85萬 | 5.20% | 75.26萬 | 3.81% | 133.60萬 | 6.54% | 63.97% |
| 其他產(chǎn)品及附件 | 153.67萬 | 3.82% | 122.17萬 | 6.18% | 31.50萬 | 1.54% | 20.50% |
評(píng)論
圖片
表情
