大連海洋大學(xué)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) | 2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 586/4333 | 首選歷史,再選不限 | 法學(xué)(國家專項(xiàng)計劃;在渤海校區(qū)就讀) | 國家專項(xiàng)計劃;在渤海校區(qū)就讀 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 574/79581 | 物理必選 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 法學(xué) | 2023 | 河北 | 本科批 | 571/6643 | 首選歷史,再選不限 | 法學(xué) | |
| 港口航道與海岸工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 571/17121 | 物理/化學(xué)(2選1) | 港口航道與海岸工程(第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué)) | 第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué) |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 569/85537 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 568/17816 | 物/化/生(3選1) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(不招色盲、色弱;第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué)) | 不招色盲、色弱;第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué) |
| 海洋資源與環(huán)境 | 2023 | 海南 | 本科批 | 568/17816 | 物/化/生(3選1) | 海洋資源與環(huán)境(第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué)) | 第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué) |
| 自動化 | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 567/87383 | 物理必選 | 自動化 | |
| 海洋科學(xué)類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 566/18273 | 物/化/生(3選1) | 海洋科學(xué)類(包含專業(yè):海洋科學(xué)、海洋技術(shù);不招色盲、色弱;第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué)) | 包含專業(yè):海洋科學(xué)、海洋技術(shù);不招色盲、色弱;第一年在渤海校區(qū)辦學(xué),第二年及后續(xù)年級視實(shí)際情況在黃海校區(qū)或渤海校區(qū)辦學(xué) |
| 生物科學(xué) | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 565/90277 | 物/化/生(3選1) | 生物科學(xué) |
