商安信(上海)企業(yè)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用報(bào)告收入 | 3028.41萬(wàn) | 55.08% | - | - | - | - | - |
| 數(shù)據(jù)營(yíng)銷收入 | 2253.15萬(wàn) | 40.98% | - | - | - | - | - |
| 認(rèn)證服務(wù)收入 | 188.87萬(wàn) | 3.44% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 27.77萬(wàn) | 0.51% | - | - | - | - | - |
| 咨詢調(diào)查收入 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
